امروز دوشنبه (۲ مرداد) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۹۶۵ واحدی در ارتفاع ۱ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۹۱۰ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار و ۵۰۷ واحدی در تراز یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۵۱ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲ مرداد (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱ مرداد (یکشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۷۷ | ۱۱۷۱ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۶۴۱ | ۱۶۵۰ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۰۰ | ۱۹۲۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۳۷ | ۴۳۷ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۸۸ | ۳۷۵ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۵۵ | ۱۲۹۰ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۰۰۰ | ۹۴۸ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۵۷۶ | ۵۷۱ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۹۲ | ۱۶۱۵ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۰۲ | ۴۹۶ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۱۵۴۰ | ۱۵۶۱ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۲۸ | ۳۰۴ |
ساراب (سیمان داراب) | ۳۳۴۰ | ۳۳۳۳ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۶۶ | ۵۵۳ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۰۳۶ | ۵۰۷۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۵۹۱ | ۵۹۰ |
وپست (شرکت پست) | ۹۲۶ | ۸۸۴ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۵۶۰ | ۱۷۵۷۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۶۵ | ۶۶۵ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۱۵ | ۴۰۹ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۰۲ | ۹۰۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۹۱ | ۴۶۸ |
وبملت (بانک ملت) | ۴۵۷ | ۴۴۳ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۰۴ | ۲۰۱ |
خاور (ایران خودرو) | ۴۴۸ | ۴۴۴ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۲۲۹ | ۲۲۳ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)
| ۸۱۷ | ۸۴۲ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۰۰ | ۱۴۳۶ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۶۳ | ۷۰۷ |
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency 