فهرست قیمت آپارتمانهای مسکونی زیر۱۰۰ متر محله بهجت آباد در تهران به شرح زیر است.
| متراژ | قیمت | سال ساخت |
۹۲ متر دو خواب | ۶۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۳ |
| ۸۸ متر دوخواب | ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۱ |
| ۸۴متر دو خواب | ۵۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷۱ |
۶۵متر دو خواب | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۱ |
| ۸۳ متر دوخواب | ۵.۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷۰ |
| ۵۲متر دو خواب | ۲.۹۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷۲ |
| ۶۰ متر دو خواب | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۰ |
مسکن
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency