فهرست قیمت آپارتمان های مسکونی زیر ۱۰۰ متر محله دولت آباد در تهران به شرح زیر است.
| متراژ | قیمت | سال ساخت |
| ۸۵متر دوخواب | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷۰ |
| ۶۳متر یک خواب | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۱ |
| ۴۶متر تک خواب | ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۴ |
۷۵متر دوخواب | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۱ |
| ۹۸ متر دوخواب | ۳.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۶ |
| ۸۸ متر دو خواب | ۳.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۱ |
| ۶۷متر دوخواب | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۳ |
مسکن
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency