در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیشرو که منتهی به چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته پیشرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
۳. منفی. کاهشی
شما مخاطبان میتوانید نتیجه این نظرسنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
| نام کارشناس | توضیحات |
محمد غفوری | گزینه دو. این هفته با توجه به کاهش فشار فروش در بازار میتوانیم وضعیت متعادل و مثبتی را تجربه کنیم. |
کوروش آسایش | گزینه یک. بلاتکلیفی بازار میتواند با اخبار مثبت، به شروع روند صعودی منجر شود. |
علی عصاری | گزینه دو. به سبب شرایط، بازاری متعادل با پیشروی پتروشیمیها و پالایشیها خواهیم داشت. |
اکبر ادهم | گزینه دو. گشایشهای و رسیدن تولید روزانه نفت ایران به ۳ میلیون بشکه، کاهش ارزش معاملات، کاهش نرخهای تورم، فصل مجامع و تقسیم سود شرکتها،حمایتهای تکنیکالی شاخصها و شرکتها از دلایل این انتخاب است. |
نیما نائینیان | گزینه دو. بازار همچنان به روند خنثی و حرکت ساید خود ادامه میدهد و در صورت تزریق بیشتر خبرهای توافق گروههای ریالی میتوانند حرکت بهتری داشته باشند، به خصوص گروههای جامانده مثل خودرو؛ اما در مجموع تک سهمها عملکرد بهتری از نظر بازدهی خواهند داشت. |
ایمان رئیسی | گزینه دو. با توجه به اخبار مثبت برجامی و ارتباطات زیادی که در چند وقت اخیر شکل گرفته انتظارات تورمی فعلا متوقف شده و گروههای ریالی در بازار پیشرو خواهند بود. |
مصطفی صفاری | گزینه یک. فصل مجامع مبنی بر تقسیم سود شرکتها و خبرهای مثبت سیاسی از جمله دلایل این انتخاب است. |
علی ملک لی | گزینه دو. با توجه به حجم معاملات و روند بازار، این گزینه انتخاب میشود. |
وحید بلالی | گزینه دو. به سبب شرایط، بازار نوسانی با تمایل به ریزش خواهد بود. |
محمد خبریزاده | گزینه دو. بازار این هفته مثبت ولی مثبت کم جان خواهد بود. رسیدن بازار به نقاط حمایتی مهمترین دلیل این اتفاق است. |
با توجه به انتخاب ۸۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) توسط کارشناسان، به نظر میرسد روند هفته آینده بازار متعادل و به دلیل رسیدن شاخص کل به محدوده حمایتی مهم تکنیکالی، در برخی روزها مثبت نیز باشد.
لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمیشود.
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency