فهرست قیمت آپارتمانهای مسکونی زیر۱۰۰ متر محله بلوار کشاورز در تهران به شرح زیر است.
| متراژ | قیمت | سال ساخت |
۷۹ متر دوخواب | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۰ |
| ۸۸متر دو خواب | ۷.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۶ |
| ۷۴ متر تک خواب | ۵.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۷ |
| ۴۰متر تک خواب | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸۰ |
| ۸۵متر تک خواب | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷۱ |
| ۷۵ متر تک خواب | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰ | ۱۳۹۸ |
راه و شهرسازی
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency