بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۱ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیکTU5 پانوراما (۱۴۰۰) | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
صنعت ، تجارت و کشاورزی
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency 