بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه (۱۰ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرایدSE۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
صنعت ، تجارت و کشاورزی
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency