با اتمام بازار شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۸۴۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۹۱۹ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۶ آذر (شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۳آذر (چهارشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸۰۶ | ۸۱۰ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۰۳۳ | ۱۰۱۹ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۹۸ | ۱۹۵۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۲۸۸ | ۲۸۸ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۸۶ | ۲۸۷ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۰۶ | ۱۳۹۲ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۶۴۱ | ۶۴۳ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۷۷۰ | ۷۵۶ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴۳۴ | ۲۴۴۵ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۴۶ | ۵۳۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۹۳۹ | ۹۳۳ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۵۲ | ۲۴۷ |
ساراب (سیمان داراب) | ۲۱۹۴ | ۲۱۹۵ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷۲۱ | ۷۱۱ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۶۳۸ | ۳۵۰۳ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۰۹۷ | ۱۰۹۸ |
وپست (شرکت پست) | ۴۹۰ | ۵۱۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۵۵ | ۱۷۸۵۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۴۱ | ۷۲۵ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۵۹ | ۳۵۴ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۱۳ | ۹۰۲ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۷۸ | ۳۸۳ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۸۳ | ۲۹۰ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۵۰ | ۱۵۵ |
خاور (ایران خودرو) | ۲۶۰ | ۲۶۱ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۸ | ۱۵۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)
| ۴۵۵ | ۴۵۲ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۵۱ | ۱۳۳۷ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۲۷۳ | ۳۲۷۶ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۹۵ | ۶۸۸ |
خبرگزاری باتو نیوز اخبار ایران و جهان | Bato News Agency 